Πρόγραμμα Αγωνιστικής
Τμήμα | Αντίπαλος | Ώρα αγώνα | Ημέρα | Γήπεδο | Πρωτάθλημα | Προπονητής |
---|---|---|---|---|---|---|
Κ18 (2003-2004) | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | ΕΠΣΑ | Κραβαρίτης |
Κ16 (2005) | ΔΑΦΝΗ ΠΑΛ ΦΑΛ | 17:30 | Κυριακή | ΠΑΛ ΦΑΛ | ΕΠΣΑ | Ζαζάνης |
Κ15 (2006) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 14:30 | Κυριακή | Κύμης | SOCCERLINK | Τσιρόγιαννος |
Κ14 (2007) ΕΠΣΑ | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 18:00 | Κυριακή | Γαλατσίου | ΕΠΣΑ | Τσιρόγιαννος |
Κ14 (2007) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ||||||
Κ13 (2008) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ13 (2008) ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ12 (2009) ΕΠΣΑ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | ΕΠΣΑ | Κραβαρίτης |
Κ12 (2009) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ12 (2009) ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ11 (2010) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ11 (2010) ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ10 (2011) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ10 (2011) ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ9 (2012) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ9 (2012) ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ8 (2013) ΚΟΚΚΙΝΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ8 (2013) ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ7 (2014) | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
Κ6 (2015) | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 17:30 | Σάββατο | Γαλατσίου | SOCCERLINK | Κραβαρίτης |
* Οι αθλητές πρέπει να είναι στο γήπεδο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.